U160BP/146D

 
工厂
代号
Cat.
No.
产品
型号
Type
绝缘子
等级
Class
图号
Fig.No
结构
高度
(H)
Unit Spacing
(mm)
公称盘径
(D)
Nominal Diameter
(mm)
爬电距离
Creepage Disctance
(mm)
额定机电破坏负荷
Rated
E&M Failing Load
(kN)
例行拉伸负荷
Routine Tensile Load
(kN)
连接标记
Coupling Size
(mm)
工频闪络电压
Power frequency flashover Voltage
工频耐受电压
Power Frequency Withstand Voltage
雷电冲击干耐受电压
Lightning Impulse Withstand Voltage
(kV)
工频击穿电压
Power Frequency Puncture Voltage
(kV)
无线电干扰电压
Radio
Interference
Voltage
净重
Net Weight
(kg)

Dry
(kV)
湿
Wet
(kV)
湿
Wet
(kV)

Dry
(kV)
对地试验电压
Test Voltage To Ground
(kV)
最大无线电干扰电压
Max.
RIV at 1MHZ
( µ V)
A0027 XWP1-70 U708EL 1 160 255 400 70 35 16 90 50 42 80 120 120 10 50 6
A0028 XWP2-70 U70BL 1 146 255 400 70 35 16 90 50 42 80 120 120 10 50 5.9
A0029 XWP2-700 U700 2 146 255 400 70 35 16C 90 50 42 80 120 120 10 50 6.1
A0030 XWP3-70 U70BELP 1 160 280 450 70 35 16 100 50 45 80 120 120 10 50 7
A0031 XWP4-70 U70BL 1 146 300 400 70 35 16 90 50 42 80 120 120 10 50 6.5
A0032 XWP5-70 U70BL 1 146 250 400 70 35 16 90 50 42 80 120 120 10 50 6.5
A0033 XWP6-70 U70BLP 1 146 255 450 70 a5 16 100 50 45 80 120 120 10 50 5.9
A0034 XWP7-70 U70BELP 4 155 300 545 70 35 16 110 55 50 90 135 120 10 50 9
A0035 XWP8-70 U70BLP 1 146 280 450 70 35 16 100 50 45 80 120 120 10 50 7
A0036 XWP1-100 U100BL 1 160 255 400 100 50 16 90 50 42 80 120 120 10 50 6.6
A0037 XWP2-100 U100BELP 1 160 280 450 100 50 16 100 50 45 80 120 120 10 50 8
A0038 XWP3-100 U100BLP 1 146 280 450 100 50 16 100 50 45 80 120 120 10 50 7.8
A0039 XWP6-100 U100BELP 4 170 300 545 100 50 16 110 55 50 90 135 130 10 50 9.5
A0040 XWP2-120 U120BLP 1 160 280 450 120 60 16 100 50 45 80 120 120 10 50 8.4
A0041 XWP3-120 U120BSP 1 146 280 450 120 600 16 100 50 45 80 120 120 10 50 8.1
A0042 XWP-160 U160BM 3 155 300 400 160 80 20 100 50 42 80 130 120 10 50 8.8
A0043 XWP1-160 U160BM 1 160 280 400 160 80 20 100 50 42 80 130 120 10 50 8.8
A0044 XWP2-160 U160BMP 1 155 300 450 160 80 20 100 50 45 80 130 120 10 50 10
A0045 XWP3-160 U160BMP 1 155 280 450 160 80 20 100 50 45 80 130 120 10 50 8.2
A0046 XWP4-160 U160BLP 4 170 330 545 160 80 20 110 55 50 90 130 130 10 50 11.8
A0047 XWP6-160 U160BLP 1 170 330 450 160 80 20 100 50 45 80 130 120 10 50 9.4
A0048 XWP7-160 U160BLP 1 170 340 545 160 80 20 110 55 50 90 135 120 10 50 12
A0049 XWP-210 U210BSP 1 170 300 450 210 105 20 100 50 45 80 130 120 10 50 11.5
A0050 XWP3-210 U210BSP 1 170 350 525 210 105 20 110 55 50 90 135 120 10 50 13.5
A0051 XWP4-210 U210BSP 4 170 330 545 210 105 20 110 55 50 90 130 130 10 50 14.5
A0052 XWP-300 U300BP 1 195 330 480 300 150 24 105 55 47 90 130 120 10 50 14.8
 

 

产品中心